Current Inventory For Sale in Maumee, OH
2025 Boost Indy VR1 137 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$22,248.00
Our Price
$17,716.00 Savings $4,532.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P643433 |
| Color | GRAY/BLK |
| Vin | SN1TDV8M5SC643433 |
| OdometerUOM | mi |
2025 Boost Switchback Assault 146 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$22,897.00
Our Price
$18,277.00 Savings $4,620.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P643161 |
| Color | GRAY/BLK |
| Vin | SN1TLC8MXSC643161 |
| OdometerUOM | mi |
2025 650 Indy XCR 136 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$18,247.00
Our Price
$14,301.00 Savings $3,946.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P642369 |
| Color | GRAY/BLK |
| Vin | SN1TDL6R2SC642369 |
| OdometerUOM | mi |
2026 650 INDY XC 137 Gloss Black / Blue Dusk - Polaris
Retail Price:
$16,123.00
Our Price
$15,798.00 Savings $325.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P052445 |
| Color | BLK/BLUE |
| Vin | SN1TDP6RXTC052445 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P052228 |
| Color | BLACK/BLUE |
| Vin | SN1TDP8R6TC052228 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P052303 |
| Color | HEMLOCK BLUE/BLACK |
| Vin | SN1TDP8R5TC052303 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P052927 |
| Color | HEMLOCK BLUE/BLACK |
| Vin | SN1TDE9F9TC052927 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P063455 |
| Color | BLUE/BLK |
| Vin | SN1TLR8R8TC063455 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P063517 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TLR8R4TC063517 |
| Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Sportsman® 570 EPS - Polaris
Retail Price:
$10,943.00
Our Price
$9,375.00 Savings $1,568.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P031459 |
| Color | GREEN |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASEE57XSB031459 |
2025 Sportsman® 570 EPS - Polaris
Retail Price:
$10,494.00
Our Price
$8,753.00 Savings $1,741.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P594515 |
| Color | ORANGE |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASEE576SA594515 |
2026 Outlaw 110 EFI - Polaris
Retail Price:
$3,999.00
Our Price
$3,764.00 Savings $235.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P093607 |
| Color | LIME |
| Vin | RF3YKA111TT093607 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 850 Premium - Polaris
Retail Price:
$12,499.00
Our Price
$10,544.00 Savings $1,955.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P037084 |
| Color | BLUE |
| Vin | 4XASXE854TB037084 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 570 Trail - Polaris
Retail Price:
$10,999.00
Our Price
$9,733.00 Savings $1,266.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P017730 |
| Color | BLACK |
| Vin | 4XASHY575TA017730 |
| OdometerUOM | mi |
2026 RZR Trail Ultimate - Polaris
Retail Price:
$19,999.00
Our Price
$18,819.00 Savings $1,180.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P171585 |
| Color | SAND DUNE |
| Vin | 3NSA5F873TH171585 |
| OdometerUOM | mi |
2025 Sportsman® 570 Ultimate - Polaris
Retail Price:
$12,499.00
Our Price
$10,495.00 Savings $2,004.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P014267 |
| Color | SILVER |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASHR579SA014267 |
2026 Sportsman XP 1000 S - Polaris
Retail Price:
$16,999.00
Our Price
$15,999.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P040026 |
| Color | ORANGE RUST |
| Vin | 4XASLZ953TB040026 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 570 EPS - Polaris
Retail Price:
$9,199.00
Our Price
$8,160.00 Savings $1,039.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P042045 |
| Color | GRAY |
| Vin | 4XASEE573TB042045 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 850 Trail Camo - Polaris
Retail Price:
$14,199.00
Our Price
$13,199.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P037534 |
| Color | CAMO |
| Vin | 4XASXZ85XTB037534 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 450 H.O. EPS - Polaris
Retail Price:
$9,999.00
Our Price
$8,873.00 Savings $1,126.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P020067 |
| Color | GREEN |
| Vin | 4XASEE501TA020067 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 450 H.O. EPS - Polaris
Retail Price:
$8,299.00
Our Price
$7,373.00 Savings $926.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P020027 |
| Color | GREEN |
| Vin | 4XASEE500TA020027 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 450 H.O. - Polaris
Retail Price:
$6,999.00
Our Price
$5,995.00 Savings $1,004.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P020856 |
| Color | GREEN |
| Vin | 4XASEA505TA020856 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 570 - Polaris
Retail Price:
$7,999.00
Our Price
$6,995.00 Savings $1,004.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P043382 |
| Color | GREEN |
| Vin | 4XASEA573TB043382 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 570 EPS - Polaris
Retail Price:
$9,199.00
Our Price
$8,160.00 Savings $1,039.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P020183 |
| Color | SAND |
| Vin | 4XASEE577TA020183 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 450 H.O. - Polaris
Retail Price:
$6,999.00
Our Price
$5,995.00 Savings $1,004.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P021211 |
| Vin | 4XASEA508TA021211 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 850 Trail - Polaris
Retail Price:
$13,899.00
Our Price
$11,768.00 Savings $2,131.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P043618 |
| Color | BLUE |
| Vin | 4XASXZ852TB043618 |
| OdometerUOM | mi |
2019 Outlaw® 50 - Polaris
Retail Price:
$2,299.00
Our Price
$1,599.00 Savings $700.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U067985 |
| Color | GRAY/LIME |
| Vin | RF3YAK058KT067985 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 850 Trail - Polaris
Retail Price:
$13,899.00
Our Price
$11,768.00 Savings $2,131.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P043931 |
| Color | BRONZE |
| Vin | 4XASXZ856TB043931 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman Touring XP 1000 Trail - Polaris
Retail Price:
$15,999.00
Our Price
$14,999.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P044252 |
| Color | Heavy Metal |
| Vin | 4XASYY955TB044252 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 450 H.O. EPS - Polaris
Retail Price:
$8,299.00
Our Price
$7,373.00 Savings $926.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | P021377 |
| Color | GRAY |
| Vin | 4XASEE50XTA021377 |
| OdometerUOM | mi |